OSCAR vous fournit des bases pour faire baisser vos charges ; profitez-en
Vous avez lu notre dossier « numéro 2 » du mois de décembre 2012 concernant les résultats 2012 de notre Observatoire des charges - OSCAR ? Non, alors allez-y, il est encore temps.
Voici ce que vous y trouverez, par exemple : une grille de charges par poste avec les valeurs basses, moyennes et hautes, ceci pour Paris, l’Ile de France (hors Paris) et la Province. Cette grille vous permet - simplement - de savoir si votre niveau de charges poste par poste et bon, correct ou médiocre et donc vous permet d’intervenir de façon « ciblée » pour maîtriser vos charges.
Voici le tableau pour Paris, l’Ile de France hors Paris et la Province :
Les amplitudes des charges de copropriété par poste (pour mieux se situer).
| Charges de copropriété Paris 2011 en €/m2/an | Bas | Médian | Haut | 
| Chauffage | 13,9 | 15,4 | 16,9 | 
| Personnel | 8,6 | 9,6 | 10,5 | 
| Entretien | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 
| Eau froide | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 
| Frais de gestion | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 
| Ascenseur | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 
| Assurance | 2,3 | 2,5 | 2,783 | 
| Total | 44,0 | 48,8 | 53,7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Charges de copropriété IDF hors Paris 2011 en €/m2/an | Bas | Médian | Haut | 
| Chauffage | 13,0 | 14,5 | 15,9 | 
| Personnel | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 
| Entretien | 7,4 | 8,2 | 9,1 | 
| Eau froide | 4,7 | 5,3 | 5,8 | 
| Frais de gestion | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 
| Ascenseur | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 
| Assurance | 1,6 | 1,8 | 1,936 | 
| Total | 39,4 | 43,8 | 48,2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Charges de copropriété Province 2011 en €/m2/an | Bas | Médian | Haut | 
| Chauffage | 11,5 | 12,7 | 14,8 | 
| Personnel | 5,9 | 6,5 | 7,2 | 
| Entretien | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 
| Eau froide | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 
| Frais de gestion | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 
| Ascenseur | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 
| Assurance | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 
| Total | 33,9 | 37,5 | 42,1 | 
Vous trouverez le reste sur notre : dossier « numéro 2 » du mois de décembre 2012
